Hier ist eine Liste aller Berge und Pässe, die ich mit meinem MTB erreicht habe. Die Tatsache, dass ich sie erreichen habe, bedeutet nicht dass sie unbedingt fahrbar, sind. Viele Male es ist genau das Gegenteil... Wenn Sie weitere Informationen über einen Tour brauchen, Sie können mich kontaktieren!
A | |
Bocchetta d'Albagno | 2057 m |
Arnau | 1108 m |
Aula | 1416 m |
Motto d'Arbino | 1695 m |
Motta d'Aurelio | 934 m |
B | |
Bocchetta di Bagnone | 1589 m |
I Balmitt | 1667 m |
Monte Bar | 1816 m |
Passo Bareta | 2274 m |
Monte Barro | 1281 m |
La Bassa | 1367 m |
Passo della Bassa | 1804 m |
Monte Bavarione | 1505 m |
Monte Bigorio | 1188 m |
Monte Bisbino | 1325 m |
Bocchetta | 1904 m |
Passo Bonello | 1115 m |
Bocchetta di Bosco | 2326 m |
Poncione di Breno | 1654 m |
Capanna Brogoldone | 1904 m |
Alpe di Brunescio | 1618 m |
Passo del Busan | 2006 m |
Poncione di Cabbio | 1263 m |
Bocchetta di Cadlimo | 2539 m |
Monte Cadrigna | 1300 m |
Camoghè | 2228 m |
Monte Camoscio | 890 m |
Passo Campolungo | 2316 m |
Camvera | 796 m |
Bassa dei Cantoi | 1935 m |
Canton del Prévat | 2260 m |
Passo Cantonill | 1937 m |
Cappella di Termine | 2040 m |
Capoli | 1001 m |
Monte Cargiago | 713 m |
Monte Carza | 1116 m |
Passo di Cavanna | 2613 m |
Passo della Cavegna | 1978 m |
Monte Cerano | 1702 m |
Cima Cerro | 1334 m |
Monte Chiusarella | 915 m |
Chüebodenhorn | 3070 m |
Cimetta | 1671 m |
Monte Cimolo | 958 m |
Il Colle | 1238 m |
Colma | 795 m |
Colmola | 1062 m |
Passo Colombe | 2381 m |
Monte Cornaggia | 921 m |
Passo del Corno | 2560 m |
Corona dei Pinci | 1294 m |
Colma di Cossogno | 1292 m |
Monte Covreto | 1593 m |
Passo di Cristallina | 2568 m |
Motto Croce | 1183 m |
Monte Croce d'Oro | 1144 m |
Monte Crocino | 1021 m |
Cima di Cugn | 2194 m |
Cima Cugnacorta | 1894 m |
Passo Cuvignone | 1036 m |
D | |
Bocchetta di Doia | 2054 m |
E | |
Eyehorn | 2131 m |
Pizzo Erra | 2416 m |
F | |
Pizzo Faié | 1352 m |
Monte Faierone | 1706 m |
Filo della Tanèda | 2263 m |
Föisc | 2208 m |
Passo Folungo | 1369 m |
Passo Forca | 2123 m |
Forcarella di Cava | 2090 m |
Cima Forcola | 1303 m |
Forcola | 1518 m |
Passo di Forcora | 1200 m |
Bocchetta del Fornale | 2048 m |
Passo Furggu | 1872 m |
G | |
Monte Gambarogno | 1734 m |
Passo di Gana Negra | 2463 m |
Passo della Garina | 1076 m |
Garzonera | 2191 m |
Piz di Gavasgioi | 2194 m |
Gazzirola | 2116 m |
Monte Generoso | 1701 m |
Gerenpass | 2701 m |
Gerra | 1045 m |
Gesero | 1774 m |
Passo San Giacomo | 2313 m |
Monte Giove | 1298 m |
Monte Gradiccioli | 1935 m |
Monte Gradisea | 1057 m |
Passo della Greina | 2355 m |
Gridone (M. Limidario) | 2180 m |
Passo Gries | 2479 m |
Monte La Guardia | 823 m |
H | |
Hendar Furggu | 2419 m |
Herli | 2104 m |
J | |
Passo San Jorio | 2015 m |
L | |
Pizzo di Lago Scuro | 2648 m |
Cima della Laurasca | 2195 m |
Monte Lema | 1620 m |
Pizzo Leone | 1659 m |
Passo San Lucio | 1542 m |
Passo di Lucendro | 2532 m |
Passo del Lucomagno | 1972 m |
M | |
Passo della Maggia | 1973 m |
Alpe di Magnello | 1808 m |
Monte Magno | 1636 m |
Pizzo Marona | 2051 m |
Monte Martica | 1032 m |
Monte Massone | 2161 m |
Monte Mater | 1431 m |
Matro | 1198 m |
Bocchetta di Medee | 2149 m |
Cima di Medeglia | 1260 m |
Lago Mognola | 2003 m |
Moncucco | 1517 m |
Monte | 1103 m |
Monte Morissolino | 1410 m |
Cima Morissolo | 1311 m |
Mottarone | 1491 m |
Mottone | 1410 m |
Bocchetta di Mügaia | 2518 m |
Mugnèe | 1024 m |
Bocchetta di Muino | 1977 m |
N | |
Bassa di Nara | 2123 m |
Passo del Naret | 2438 m |
Monte la Nave | 988 m |
Passo della Nave | 818 m |
Passo di Neggia | 1388 m |
Monte Netto | 1387 m |
Passo Novena | 2478 m |
Monte Nudo | 1235 m |
O | |
Oberalppass | 2044 m |
Cima Ologno | 1132 m |
Pizzo d'Omo | 1070 m |
Pizzo d'Orgnana | 2218 m |
Bocchetta di Orgnana | 1950 m |
P | |
Monte Paglione | 1553 m |
Pécian | 2662 m |
Mött di Pègor | 2169 m |
Pizzo Peloso | 2063 m |
Passo Percadugine | 1645 m |
Pizzo Pernice | 1500 m |
Monte Pian Bello | 1325 m |
Pian D'Arla | 1307 m |
Monte Pian Nave | 1058 m |
Piano | 1480 m |
La Piota | 1925 m |
Il Pizzo | 1644 m |
Poggio Croce | 1765 m |
Monte Pola | 1741 m |
Passo Predelp | 2445 m |
Q | |
Passo Quadrella | 2137 m |
R | |
Monte Ròssel | 978 m |
Monte Rosso | 693 m |
Motto Rotondo | 1928 m |
Passo di Ruscada | 2069 m |
S | |
Passo S. Antonio | 647 m |
Passo del S. Gottardo | 2091 m |
Alpe Salei | 1777 m |
Salmone | 1560 m |
Bocchetta di San Bernardo | 1586 m |
Säss di Solireu | 920 m |
Sassariente | 1768 m |
Passo Sassello | 2334 m |
Sasso Corbaro | 1548 m |
Sasso Corbè | 1066 m |
Sasso del Ferro | 1062 m |
Passo del Sasso Nero | 2420 m |
Schüisgian | 1820 m |
Passo Scimfuss | 2238 m |
Monte Scincina | 837 m |
Passo Scopello | 967 m |
Passo del Sempione | 2003 m |
Monte Sette Termini | 972 m |
Monte Sirti | 1344 m |
Passo del Sole | 2376 m |
Bocchetta di Sommafiume | 1925 m |
Monte Spalavera | 1534 m |
T | |
Monte Tamaro | 1961 m |
Motto della Tappa | 2078 m |
Monte Tessera | 759 m |
Testa Fontai | 1884 m |
Il Toden | 1625 m |
Monte Todun | 1298 m |
Monte Torriggia | 1703 m |
Il Torriggia | 912 m |
Alpe di Trecciura | 1160 m |
Cima della Trosa | 1869 m |
U | |
Cima dell'Uomo | 2390 m |
Passo dell'Uomo | 2218 m |
V | |
Monte Vadà | 1836 m |
Bocchetta di Valle | 1948 m |
Bocchetta di Vallemaggia | 2635 m |
Passo Venett | 2138 m |
Colma di Vercio | 1300 m |
Pizzo di Vogorno | 2442 m |
Z | |
Monte Zeda | 2156 m |
Zottone | 1567 m |
Monte Zuccaro | 1339 m |
Monte Zughero | 1230 m |